Droge kogelmolen

Beschrijving:
Droge kogelmolen is een maalapparatuur die wordt gebruikt om met droge materialen om te gaan. Droge kogelmolen is een roostertype en horizontaal cilindrisch roterend apparaat met twee bakken. Deze droge slijpmachine heeft de buitenste tandwieloverbrenging.
Sterk aanpassingsvermogen aan het materiaal, continue productie en gemakkelijk om de fijnheid van het maalproduct aan te passen;
Het kan worden gebruikt voor open-stroom slijpen of circulerend slijpen bestaande uit een poederafscheider;
Overloop droge kogelmolen en rooster droge kogelmolen kunnen worden geselecteerd op basis van het ertsbezit en de afvoermanier;
Droge kogelmolen kan worden onderverdeeld in droge kogelmolen van het linkse type en droge kogelmolen van het dextrale type volgens het maalproces.
De materialen worden gelijkmatig door de invoerinrichting door de holle schacht naar de eerste kamer van de droge kogelmolen gestuurd. De eerste kamer van de droge kogelmolen bevat getrapte voeringplaat of gegolfde voeringplaat en stalen kogels met verschillende specificaties. De centrifugale kracht die wordt gegenereerd door de rotatie van de cilinder, zal de stalen kogels op een bepaalde hoogte brengen en vervolgens naar beneden vallen, wat een beukend en slijpend effect op de materialen zal hebben. Nadat het ruwe slijpen is voltooid in de eerste kamer van de droge kogelmolen, komen de materialen de tweede kamer binnen via de enkelwandige scheidingswand, die is bekleed met de vlakke voeringplaat en stalen kogels om de materialen verder te malen. Het poedermateriaal wordt afgevoerd via afvoerroosters, waarna de maalbewerking is voltooid.
Functie:
1: Eenvoudige structuur, gemakkelijk te onderhouden;
2: de holle schacht van droge kogelmolen keurt staalafgietsel goed, wat de lineaire vervanging gemakkelijker maakt;
3: Rechte cilinder ontworpen bij de afvoerpoort, de droge kogelmolen is uitgerust met het luchtinducerende apparaat, dat een goed deductief effect heeft;
TECHNISCHE PARAMETERS
Model | Trommelsnelheid | bal belasting | Voergrootte: | Ontladingsgrootte: | Opbrengst | Motorkracht | Totale gewicht |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | & lt;25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Populaire tags: droge kogelmolen, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, prijs, te koop








