IS-waterpomp

IS-serieSingleSleeftijdCentrifugaalPump
Beschrijvingen van de ISserie eentraps centrifugaalpomp
1) Kenmerken:
a) De hydraulische capaciteit is redelijk verdeeld
b) Brede optie voor gebruiker
c) Centrifugale structuur, eenvoudig onderhoud, gemakkelijk controleren en repareren
d) De efficiëntie en worp is tot gevorderd internationaal niveau
2) Toepassingen:
a) Toepassen op het verpompen van helder water, warm water voor industrieel gebruik of landbouwirrigatie.
b) Waterafvoer
3) Technische gegevens:
a) Debiet: 5.4 - 400m³/u
b) Hoofd: 4 - 125m
c) Gemiddelde temperatuur: minder dan of gelijk aan 80oC
d) Bedrijfsdruk: 0.6Mpa
Modelbetekenis:
Bijvoorbeeld: IS200-150-315
IS——internationale normen eentraps centrifugaalpomp met enkele aanzuiging
200 - inlaatdiameter van de pomp is 200 mm
150 - uitlaatdiameter van de pomp is 150 mm
315 - nominale diameter van de waaieruitgang
De prestaties veranderden door regels te volgen na het doorsnijden van de waaier

In de vergelijking: Q, H, N, D zijn het debiet, de opvoerhoogte, het vermogen, de waaierdiameter van de originele waaier.
Q2, H2, N2, D2zijn de stroom, opvoerhoogte, kracht, waaierdiameter van na het snijden van de waaier.

De structuur van ISeentrapscentrifugaal pomp

NEE | Naam | Materiaal | NEE | Naam | Materiaal |
1 | Pomp lichaam | Gietijzer | 7 | Schacht beschermhuls | Gietijzer |
2 | Pomp behuizing | Gietijzer | 8 | Vulling klier | Gietijzer |
3 | waaier | Gietijzer | 9 | Pomp schacht | Staal |
4 | Dragend lichaam | Gietijzer | 10 | Ondersteunend frame | Gietijzer |
5 | Waaier moer | Staal of gietijzer | 11 | As koppeling | Gietijzer |
6 | Zegelring | Gietijzer | 12 | Handelswijze | Staal |
Technische specificaties van ISserie eentraps centrifugaalpomp
Model | Snelheid | Capaciteit | Hoofd | Schacht vermogen | Motor | Eff | Zuig | Dia. Van waaier | Diameter | Gewicht | ||
n | Q | H | P | Stroom | model | η | Inlaat | Uitlaat | ||||
omw/min | m3/h | m | kW | kW | procent | m | mm | mm | mm | kg | ||
IS50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 5.82 | 7.5 | Y132S2-2 | 36 | 7.5 | 234 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.9 | 17.5 | 0.87 | 1.5 | Y90L-4 | 30 | ||||||
IS50-32-250B | 2900 | 10.8 | 60 | 4.9 | 5.5 | Y132S1-2 | 37 | 7.5 | 216.5 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.4 | 15 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
1450 | 12.5 | 12.5 | 0.77 | 1.1 | Y90S-4 | 55 | ||||||
IS65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 60 | 7.5 | 187.5 | 65 | 40 | 46 |
1450 | 11.7 | 11 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 10.89 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 7.5 | 254 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 12.5 | 20 | 1.42 | 2.2 | Y100L1-4 | 48 | ||||||
IS65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 9.1 | 11 | Y160M1-2 | 49 | 7.5 | 237.5 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 11.7 | 17.5 | 1.24 | 1.5 | Y100L1-4 | 45 | ||||||
IS65-40-250B | 2900 | 21.7 | 56 | 6.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 49 | 7.5 | 220 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 10.8 | 14 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 7 | 315 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12.5 | 32 | 2.94 | 4 | Y112M-4 | 37 | ||||||
IS65-40-315A | 2900 | 24 | 114 | 18.6 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7 | 301 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12 | 28.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 37 | ||||||
IS65-40-315B | 2900 | 22.5 | 102 | 16.0 | 18.2 | Y160L-2 | 39 | 7 | 286 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 11.3 | 25.8 | 1.96 | 2.2 | Y100L1-4 | 36 | ||||||
IS65-40-315C | 2900 | 21.2 | 91 | 13.5 | 15 | Y160M2-2 | 38.8 | 7 | 270 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 10.6 | 22 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 23.4 | 7 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 9.87 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 7 | 202 | 80 | 50 | 48 |
1450 | 25 | 12.5 | 1.31 | 2.2 | Y100L1-4 | 65 | ||||||
IS80-50- 200A | 2900 | 46.8 | 44 | 8.25 | 11 | Y160M1-2 | 68 | 7 | 189.5 | 80 | 50 | 48 |
2450 | 23.4 | 11 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||||
IS80-50-250 | 1900 | 50 | 80 | 17.3 | 22 | Y180M-2 | 63 | 7 | 250 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 25 | 20 | 2.27 | 3 | Y100L2-4 | 60 | ||||||
IS80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 14.6 | 18.5 | Y160L-2 | 61 | 7 | 234 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 23.4 | 17.5 | 1.86 | 2.2 | Y100L1-4 | 60 | ||||||
IS80-50-250B | 2900 | 43.3 | 60 | 11.8 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 7 | 216.5 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 21.7 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 22.7 | 25.8 | 3.13 | 4 | Y112M-4 | 51 | ||||||
IS80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 19.7 | 22 | Y180M-2 | 51.5 | 7.0 | 270 | 80 | 50 | 109 |
1450 | 21.4 | 23 | 4 | Y112M-4 | ||||||||
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.0 | 11 | Y160M1-2 | 78 | 5.5 | 139 | 100 | 80 | 58 |
Sollicitatie:

Mijnbouw waterpomp

Waterpomp dieselmotor



Populaire tags: waterpomp, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, prijs, te koop









